AKTIVA | |||
---|---|---|---|
T€ | Anhangsangabe | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
A. Langfristiges Vermögen |
|
|
|
Immaterielle Vermögenswerte | 5.1. | 91.537 | 99.559 |
Sachanlagen | 5.2. | 249.408 | 245.827 |
Nutzungsrechte aus Leasingverhältnissen | 5.3. | 69.213 | 79.132 |
At Equity bilanzierte Finanzanlagen | 5.4. | 4.924 | 8.233 |
Andere finanzielle Vermögenswerte | 5.5. | 26.880 | 28.640 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen | 5.7. | 1.131 | 127 |
Sonstige Vermögenswerte | 5.8. | 5.926 | 5.245 |
Latente Steueransprüche | 3.8. | 196.336 | 189.507 |
Summe Langfristiges Vermögen |
| 645.355 | 656.270 |
B. Kurzfristiges Vermögen |
|
|
|
Vorräte | 5.6. | 5.320 | 5.291 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen | 5.7. | 237.502 | 265.428 |
Sonstige Vermögenswerte | 5.8. | 17.296 | 16.594 |
Ertragsteuerforderungen |
| 4.839 | 9.964 |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 5.9. | 134.908 | 89.321 |
Summe Kurzfristiges Vermögen |
| 399.865 | 386.598 |
C. Zur Veräußerung vorgesehene Vermögenswerte | 5.10. | 406 | 0 |
|
|
|
|
Summe AKTIVA |
| 1.045.626 | 1.042.868 |
PASSIVA | |||
---|---|---|---|
T€ | Anhangsangabe | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
A. Eigenkapital |
|
|
|
Gezeichnetes Kapital | 5.11. | 10.000 | 10.000 |
Kapitalrücklage | 5.11. | 114.413 | 114.413 |
Nachrangige Namensschuldverschreibung | 5.11. | 50.000 | 50.000 |
Gewinnrücklagen | 5.11. | 267.449 | 258.990 |
Sonstige Eigenkapitalpositionen | 5.11. | −335.117 | −321.281 |
Nicht beherrschende Anteile | 5.11. | 19.516 | 11.865 |
Summe Eigenkapital |
| 126.261 | 123.987 |
B. Langfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen |
|
|
|
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 5.12. | 531.409 | 528.470 |
Sonstige langfristige Rückstellungen | 5.13. | 30.429 | 34.583 |
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 5.14. | 102 | 135 |
Verbindlichkeiten aus Leasingverhältnissen | 5.14. | 49.082 | 58.748 |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten | 5.14. | 7.381 | 11.572 |
Latente Steuerschulden | 3.8. | 11.895 | 12.262 |
Summe Langfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen |
| 630.298 | 645.770 |
C. Kurzfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen |
|
|
|
Kurzfristige Rückstellungen | 5.13. | 66.128 | 50.262 |
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 5.14. | 69 | 171 |
Verbindlichkeiten aus Leasingverhältnissen | 5.14. | 21.008 | 21.022 |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten | 5.14. | 188.954 | 190.037 |
Ertragsteuerverbindlichkeiten |
| 12.908 | 11.619 |
Summe Kurzfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen |
| 289.067 | 273.111 |
|
|
|
|
Summe PASSIVA |
| 1.045.626 | 1.042.868 |