Hinweis: Für die Ansicht der kompletten Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung scrollen Sie bitte nach rechts. Klicken Sie hier, wenn Sie die Tabelle als Grafik anzeigen möchten.
Kumulierte sonstige Eigenkapitalpositionen | ||||||||||||
T € | Gezeichnetes Kapital | Kapitalrücklage | Nachrangige Namensschuldverschreibung | Gewinnrücklagen | Währungsdifferenzen | Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte | Versicherungsmathematische Gewinne und Verluste | Zinsen nachrangige Namensschuldverschreibung | Anteil der Gesellschafter der TÜV NORD AG | Nicht beherrschende Anteile | Konzern Eigenkapital | |
Stand zum 1. Januar 2016 | 10.000 | 114.413 | 50.000 | 87.958 | -898 | -30 | -169.624 | -429 | 91.390 | 9.577 | 100.967 | |
Gesamtergebnis | 0 | 0 | 0 | 40.045 | 79 | 29 | -40.338 | -1.439 | -1.624 | 2.700 | 1.076 | |
Gezahlte Dividenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -984 | -984 | |
Veränderungen Konsolidierungskreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48 | -48 | |
Übrige Veränderungen | 0 | 0 | 0 | -183 | 0 | 0 | 0 | 0 | -183 | 0 | -183 | |
Stand zum 31. Dezember 2016 | 10.000 | 114.413 | 50.000 | 127.820 | -819 | -1 | -209.962 | -1.868 | 89.583 | 11.245 | 100.828 | |
Stand zum 1. Januar 2017 | 10.000 | 114.413 | 50.000 | 127.820 | -819 | -1 | -209.962 | -1.868 | 89.583 | 11.245 | 100.828 | |
Gesamtergebnis | 0 | 0 | 0 | 44.017 | -2.187 | -47 | -32.983 | -2.063 | 6.737 | 2.562 | 9.299 | |
Gezahlte Dividenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.887 | -1.887 | |
Veränderungen Konsolidierungskreis | 0 | 0 | 0 | -452 | 0 | 0 | 0 | 0 | -452 | -1.657 | -2.109 | |
Übrige Veränderungen | 0 | 0 | 0 | -250 | 0 | 0 | -4.701 | 0 | -4.951 | 0 | -4.951 | |
Stand zum 31. Dezember 2017 | 10.000 | 114.413 | 50.000 | 171.135 | -3.006 | -48 | -247.646 | -3.931 | 90.917 | 10.263 | 101.180 |
Zur Erläuterung der Eigenkapitalpositionen vgl. Konzern-Anhang Kapitel 5.10.