Hinweis: Wenn Sie die Tabelle der kompletten Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung als Grafik ansehen möchten, klicken Sie hier.
T€ | 2017 | 2016 |
Konzernjahresüberschuss | 47.831 | 43.242 |
Posten, die zukünftig nicht in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden | ||
Versicherungsmathematische Gewinne und Verluste | ||
Erfolgsneutrale Änderung1) | -47.894 | -59.638 |
Steuereffekt | 14.271 | 18.503 |
Zinsen nachrangige Namensschuldverschreibung | ||
Erfolgsneutrale Veränderung | -2.063 | -1.439 |
Gesamtsumme der Posten, die zukünftig nicht in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden | -35.686 | -42.574 |
Posten, die zukünftig in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden | ||
Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte | ||
Erfolgsneutrale Änderung | -47 | 29 |
Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte gesamt | -47 | 29 |
Währungsumrechnung | ||
Erfolgsneutrale Änderung | -2.799 | 379 |
Währungsumrechnung gesamt | -2.799 | 379 |
Gesamtsumme der Posten, die zukünftig in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden | -2.846 | 408 |
Sonstiges Ergebnis | -38.532 | -42.166 |
Gesamtergebnis | 9.299 | 1.076 |
Das Gesamtergebnis entfällt auf: | ||
Gesellschafter der TÜV NORD AG | 6.737 | -1.624 |
Nicht beherrschende Anteile | 2.562 | 2.700 |
1) Einschließlich der nicht beherrschenden Anteile in Höhe von T € -928 (Vorjahr: T € -1.133).